Wetterdaten aus D-89165 Regglisweiler (alle 5min)
| Meß-Zeitpunkt | 21.05.2012 00:06:42 |
| Temperatur Aussen | 16.0 °C |
| Temp MAX heute | 16.1 °C |
| Temp MIN heute | 16.1 °C |
| Feuchte Aussen | 66 % |
| Taupunkt | 9.7 °C |
| Luftdruck (Meereshöhe) | 1001.6 hPa |
| Luftdruck (Lokal) | 942.2 hPa |
| Windrichtung | SSW |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 km/h |
| Windboen | 0.0 km/h |
| Wind MAX heute | 1.1 km/h |
| Windchill | 14.4 °C |
| momentane Regenrate | 0.0 mm/h |
| heutige Regenmenge | 0.00 mm |
| Temperatur Innen | 23.9 °C |
| Feuchte Innen | 43 % |
| UV-Index | 0.0 UVI |
| UV-Index Max (heute) | 0.0 UVI |
| Sonneneinstrahlung | 947 w/qm |
| Sonnenaufgang | 05:32 |
| Sonnenuntergang | 21:00 |
| Tageslänge hh:mm | 15:28 |
| Mondphase | Neumond |
| Mondgröße | 0.0 % |
| Wolkenbasis (gerechnet) | 788 m |
Erzeugt mit METEOHUB / (C)24.05.2008 Peter Ochojski