
| PeterOiWetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 18:40 DATUM: 28 Januar 2012, time of next update: 18:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 0.6°C (33.1°F), Apparent temp -1.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.7°C um: 15:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.1°C um: 07:27 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (72°) |
| Windchill Temperatur | 0.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.1 kmh (3.3 kts) um: 17:41 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 12.9 kmh (7.0 kts) um: 14:02 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 17:09 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 5.6 mm (0.22 in.) at 15:52 |
| Regenmenge diesen Monat | 69.0 mm (2.72 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 69.0 mm (2.72 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 2.8 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.3 mm | Taupunkt | -1.5°C (Wet Bulb :-0.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 86 %, Humidex -1.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.4 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.6 hPa |
| Current Dachzimmer 22.5°C | |||
| Current Dachzimmer 36% | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.1 | |||





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.